MT車:マニュアルトランスミッション
(令和7年10月1日)
| 現有免許 | 入学金 | 適性 検査代 |
学科料金 | 技能料金 | 昼間部 合計 |
夜間部 合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教程 | 金額 | 教程 | 金額 | |||||
| なし(原付・小特) | 35,200 | 3,960 | 26 | 70,620 | 34 | 228,140 | 337,920 | 375,320 |
| 二輪(含む限定) | 35,200 | 3,960 | 2 | 5,280 | 32 | 214,720 | 259,160 | 294,360 |
| 大特(装輪) | 35,200 | 3,960 | 5 | 15,180 | 26 | 174,460 | 228,800 | 257,400 |
| 普通(仮免) | 35,200 | 3,960 | 16 | 44,220 | 19 | 127,490 | 210,870 | 231,770 |
AT車:オートマチックトランスミッション
(令和7年10月1日)
| 現有免許 | 入学金 | 適性 検査代 |
学科料金 | 技能料金 | 昼間部 合計 |
夜間部 合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教程 | 金額 | 教程 | 金額 | |||||
| なし(原付・小特) | 35,200 | 3,960 | 26 | 70,620 | 31 | 208,010 | 317,790 | 351,890 |
| 二輪(含む限定) | 35,200 | 3,960 | 2 | 5,280 | 29 | 194,590 | 239,030 | 270,930 |
| 大特(装輪) | 35,200 | 3,960 | 5 | 15,180 | 23 | 154,330 | 208,670 | 233,970 |
| 普通(仮免) | 35,200 | 3,960 | 16 | 44,220 | 19 | 127,490 | 210,870 | 231,770 |
※新規免許取得の方には、効果測定代が含まれます。
※上記料金表は、最短時限数の技能教習料金より算出されております。
※夜間の教習料金は、技能教習1時限あたり1,100円加算してあります。
| 技能教習1時限 | 6,710 | 修了検定受検料 | 5,500 |
|---|---|---|---|
| 学科教習1時限 | 2,640 | 卒業検定受検料 | 6,600 |
| 応急救護実技1時限 | 3,630 | 仮運転免許学科試験受験料 | 1,800 |
| 仮運転免許証交付手数料 | 1,100 |




